Comune di Meana
Elettori: 757
Quesito n. 1
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
| Votanti | 461 | 60,89 % |
| SI | NO | |
|---|---|---|
| 429 | 23 | |
| 94,91 % | 5,09 % |
| Sezioni pervenute | 1 su 1 |
| Schede bianche | 8 | 1,73 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 1 | 0,21 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Quesito n. 2
TARIFFA SERVIZIO IDRICO
| Votanti | 461 | 60,89 % |
| SI | NO | |
|---|---|---|
| 434 | 21 | |
| 95,38 % | 4,62 % |
| Sezioni pervenute | 1 su 1 |
| Schede bianche | 5 | 1,08 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 1 | 0,21 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Quesito n. 3
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE
| Votanti | 462 | 61,03 % |
| SI | NO | |
|---|---|---|
| 423 | 34 | |
| 92,56 % | 7,44 % |
| Sezioni pervenute | 1 su 1 |
| Schede bianche | 5 | 1,08 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | - | - |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Quesito n. 4
LEGITTIMO IMPEDIMENTO
| Votanti | 463 | 61,16 % |
| SI | NO | |
|---|---|---|
| 421 | 32 | |
| 92,94 % | 7,06 % |
| Sezioni pervenute | 1 su 1 |
| Schede bianche | 9 | 1,94 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 1 | 0,21 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |